
Umuyoboro w'amashanyarazi ya Aluminium - Yizewe kandi Igiciro - Igisubizo Cyiza Cyogukwirakwiza Amashanyarazi
Ibicuruzwa bisobanura
Umuyoboro wa Aluminiumni kimwe mu byiza bya JSH Cable - kugurisha ibicuruzwa. Dukora insinga ziyobora aluminiyumu muburyo butandukanye burimo AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ACSS / TW na ABC, byose byakozwe hamwe nikoranabuhanga rigezweho ryo gukuramo ibicuruzwa kugirango ubuziranenge buhamye kandi bwizewe. Hamwe nogukora neza hamwe nibyiza byigiciro, insinga zacu za aluminiyumu zikoreshwa cyane mugukwirakwiza amashanyarazi, gukwirakwiza inganda no kubaka ibikorwa remezo. Tugumana ububiko bunini bwiteguye kugirango twuzuze vuba ibisabwa bitandukanye.

Ubwubatsi
1.Umuyobozi (icyiciro cyombi kandi kidafite aho kibogamiye)
Abayobora bagomba kuba bafite insinga za aluminium 1350 hamwe nizunguruka zegeranye;
2.Kwikingira:
Abayobora bagomba gusohorwa na XLPE nka insulasiyo, buri cyiciro kirangwa nimibare ninyuguti,
UMWE, EBYIRI, GATATU cyangwa hamwe n'urubavu rumwe, imbavu ebyiri cyangwa imbavu eshatu kugirango yerekane ibyiciro. Intangiriro idafite aho ibogamiye itwara imbavu zingana zingana zingana kuzenguruka
3.Iteraniro
Core igomba gushyirwaho ikiganza cyibumoso Lay.
Ibisobanuro
| Andika |
Ibisobanuro |
| AAC | Umuyoboro wa Aluminium |
| ACSR | Umuyoboro wa Aluminium Ibyuma Byashimangiwe |
| AAAC | Imiyoboro ya aluminiyumu yose |
| ACAR | Umuyoboro wa Aluminium Alloy Yashimangiwe |
| AACSR | Byose bya Aluminium Alloy Umuyoboro Ibyuma Byashimangiwe |
| ACSR / AW | Umuyoboro wa Aluminiyumu Aluminiyumu Yambaye Ibyuma Byashimangiwe |
| TACSR | Ubushyuhe bwo Kurwanya Aluminium - alloy Umuyoboro wibyuma Byashimangiwe |
| ACSS | Umuyoboro wa Aluminium Ibyuma Bishyigikiwe |
| ACSS / AW | Umuyoboro wa Aluminium. Aluminium - Icyuma Cyambaye Cyashyigikiwe |
| ACSS / TS | Umuyoboro wa Aluminium, Ibyuma Bishyigikiwe. Imiterere ya Trapezoidal |
| ACS | Aluminiyumu Yambaye Icyuma |
| CCS | Umuringa Wambaye Umuringa |
| GSW | Umuyoboro w'icyuma |
| BCC | Umuyoboro wambaye umuringa uhagaze (Ikomeye) |
| Umuyobozi w'amavuta | Kurwanya - rushobora kwangirika |

KUBAKA ABAYOBOZI BASANZWE

Ibicuruzwa Parameter
Amakuru ya tekiniki yaAluminiumUmuyoboziAAC AAAC ACSRACAR ACSS / TW ABCUmugozi w'amashanyarazi amashanyarazi wire astm b232 acsr iyobora hejuru nkuko biri munsi kugirango ikoreshwe, icyaricyo cyose kirahari.
| Izina rya Kode | Nominal aluminu akarere mm2 |
Imiterere ihamye | Igice agace ka aluminium |
Igiteranyo igice akarere |
Muri rusange diameter |
Igiteranyo | Kubara kumena umutwaro |
Kubara DC Kurwanya kuri dogere 20 |
|||
| AI.No. | AI.Dia. | MutagatifuNo. | Mutagatifu Dia. | mm2 | mm2 | mm | Kg / Km | daN | Ω / Km | ||
| Uruhare | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10.62 | 12.39 | 4.5 | 43 | 414 | 2.706 |
| Igisimba | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 20.94 | 24.43 | 6.33 | 85 | 788 | 1.368 |
| Gopher | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 26.24 | 30.62 | 7.08 | 106 | 961 | 1.093 |
| Weasel | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 31.61 | 36.88 | 1.77 | 128 | 1146 | 0.9077 |
| Fox | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 36.66 | 42.77 | 8.37 | 149 | 1320 | 0.7822 |
| Ferret | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42.41 | 49.48 | 9 | 172 | 1520 | 0.6766 |
| Urukwavu | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 52.88 | 61.7 | 10.05 | 214 | 1835 | 0.5426 |
| Mink | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 63.18 | 73.71 | 10.98 | 255 | 2180 | 0.4545 |
| Skunk | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 63.27 | 100.3 | 12.95 | 465 | 5300 | 0.4567 |
| Inzuki | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 74.82 | 87.29 | 11.97 | 302 | 2570 | 0.3825 |
| Ifarashi | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 73.37 | 116.2 | 13.95 | 538 | 6120 | 0.3936 |
| Racoon | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 79.2 | 92.4 | 12.3 | 320 | 2720 | 0.3622 |
| IEC 61089 | ||||||||||||
| Kode nimero |
Agace | Umubare wa insinga |
Umuyoboro. | Diameter | Umurongo Misa |
Ikigereranyo Imbaraga |
D.C. Kurwanya |
|||||
| Alum. | Icyuma | Igiteranyo | Alum. | Icyuma | Core | Con | ||||||
| mm2 | mm2 | mm2 | AI | St. | mm | mm | mm | mm | Kg / Km | kN | Ω / Km | |
| 16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.83 | 1.7934 |
| 25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.91 | 100.9 | 10.25 | 1.1478 |
| 40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 16.2 | 0.7174 |
| 63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.4 | 24.15 | 0.4555 |
| 100 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 38 33 | 0.2869 |
| 125 | 125 | 6.94 | 132 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 31.04 | 0.2304 |
| 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 15.7 | 503.9 | 51.39 | 0.231 |
| 160 | 160 | 8.89 | 169 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 38.67 | 0.18 |
| 160 | 160 | 26.1 | 186 | 26 | 7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 17.7 | 644.9 | 64.99 | 0.1805 |
| 200 | 200 | 11.1 | 211 | 18 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 46.89 | 0.144 |
Gusaba
AAC AAAC ACSR Amashanyarazi ya Aluminium nk'umugozi mushya - wo mu kirere ukoreshwa mu kohereza amashanyarazi hejuru,
ikoreshwa cyane mukubaka kubaka imijyi namashyamba amashanyarazi amashanyarazi nttting.
Itezimbere umutekano no kwishingikiriza kumashanyarazi.
| AAC AAAC ACSR Amashanyarazi ya Aluminium | |
| Porogaramu yambaye ubusa umuyobozi |
Gutanga serivise zo mu kirere 120 za serivisi zigihe gito ahazubakwa, hanze cyangwa kureba umuhanda. Kuri serivisi kuri 600volts cyangwa munsi yubushyuhe bwa dogere ya dogere 75 ntarengwa. |
| Gusaba umuyobozi wambaye ubusa | Gutanga ingufu ziva kumurongo wingirakamaro kugeza ikirere cyumuguzi. Kuri serivisi kuri 600 volt orless (icyiciro kugeza icyiciro) kuri a ubushyuhe bwumuvuduko wa dogere 75 ntarengwa kuri polyethylene iziritse 90'C ntarengwa yo guhuza. |
| Gusaba umuyobozi wambaye ubusa | Byakoreshejwe mugutanga ibyiciro 3 byingufu, mubisanzwe biva kuri transformateur ya polemounted, kuri serivise yumukoresha aho uhurira na serivisi umugozi winjira wakozwe. Gukoreshwa kuri voltage ya 600 volt cyangwa icyiciro gito kugirango icyiciro no kuri conductoitemperature ntibirenza Impamyabumenyi 75 kuri polyethylene izirinda dogere 90 ntarengwa kuri polyethylene ihujwe (XLPE) |
Ibirangantego: umuyoboro w'amashanyarazi ya aluminium, Ubushinwa buyobora amashanyarazi ya aluminium, abatanga, uruganda

