Ibicuruzwa bisobanura

Intsinga zumuriro zifite uruhare runini muburyo bwo kuburira umuriro no gutabaza. Imikorere yumutekano ifitanye isano itaziguye n'umutekano w'ubuzima bw'abakozi n'umutungo. Iyo umuriro ubaye, izo nsinga zirashobora kumva vuba uko umuriro uhagaze no kohereza ibimenyetso, kugirango abashinzwe kuzimya umuriro bashobore kwitabira no gukora kuzimya umuriro no gutabara mugihe gikwiye.
Guhitamo insinga zibereye kuzimya umuriro nicyemezo cyuzuye - uburyo bwo gufata ibyemezo bisaba gutekereza cyane kubintu byinshi. Iyo uhitamo insinga, ni ngombwa kwemeza ubuziranenge bwizewe, imikorere ihamye, no kubahiriza amabwiriza yumuriro n’ibipimo. Hagati aho, mugihe cyo kwishyiriraho no gukoresha, inzira zumutekano zikwiye nazo zigomba gukurikizwa kugirango umutekano wizewe.

Ibisobanuro
Umugozi wumutekano urinzwe, Impuruza yumuriro wumurongo |
|||||
| Umuyobozi | Kwikingira | Ikoti | |||
| Agace k'izina (m㎡) |
Ore No. | Ubwubatsi (Oya / mm) |
Dia yo hanze. (mm) |
insinga y'isi ((Oya / mm)) |
Dia yo hanze. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.2 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 5 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.4 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.4 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.2 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.6 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.6 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.4 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.5 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.2 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.7 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.9 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.6 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 13 |
Umugozi wumutekano udafunze, Umuyoboro wumurongo wumuriro |
|||||
| Umuyobozi | Kwikingira | Ikoti | |||
| Agace k'izina (m㎡) |
Ore No. | Ubwubatsi (Oya / mm) |
Dia yo hanze. (mm) |
insinga y'isi ((Oya / mm)) |
Dia yo hanze. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.1 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 4.9 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.3 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.3 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.1 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.5 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.5 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.3 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.4 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.1 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.6 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.8 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.5 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 12.9 |
Porogaramu

12/2 umugozi wo gutabaza umuriro
Umugozi wo gutabaza umuriro

14/2 umugozi wo gutabaza umuriro
Umugozi wibanze wumuriro

14/4 umugozi wo gutabaza
Shiide 4-yibanze yumuriro wumuriro

16/2 umugozi wo gutabaza umuriro
16/2 ikingira umugozi wo gutabaza umuriro

16/4 umugozi wo gutabaza umuriro
Flame retardant ikingira umugozi wumuriro

18/2 umugozi wo gutabaza umuriro
Umugozi wokwirinda umuriro wikingira

18/3 umugozi wo gutabaza umuriro
Umugozi wumutekano

18/4 umugozi wo gutabaza umuriro
umugozi wumutekano wumuriro

Umugozi utabigenewe wumuriro
2-intoki idafunguye umuriro urinda umugozi
Ibirangantego: umugozi wumuriro, Ubushinwa abakora insinga zumuriro, abatanga, uruganda




